Für jeden neuen Streckenrekord gibt es heuer ein ganz besonderes Zuckerl von unseren Partnern TEXMEX und Citybar Steyr!
Sollte es jemand schaffen, die unten angeführten Bestleistungen zu überbieten gibt es einen 50,- Euro Essensgutschein im TEXMEX Restaurant!
Folgende Rekorde stehen derzeit zu Buche...
Bewerb | Name | Nation | Distanz | Jahr |
6h Männer | Ivan Penalba Lopez | ESP | 87,584km | 2019 |
6h Frauen | Karin Augustin | AUT | 68,968km | 2016 |
3h Männer | Daniel Strobl | AUT |
45,142km nach 3:00:00h |
2020 |
3h Frauen | Anna Panholzer | AUT |
39,913km |
2021 |
2er Staffel 3h | Kö Wio | AUT | 45,142km | 2021 |
2er Staffel 6h | Kati & Timea | HUN | 61,557km | 2021 |
4er Staffel 6h | LC Mank | AUT | 101,883km | 2016 |
10er Staffel 6h | Turboschnecken 2 | AUT | 87,030km | 2019 |
Kommentar schreiben